Оптовая дистрибуция косметики: 955 запросов в ТОП-3 и крепкий профиль ссылок
Закрепили B2B-дистрибьютора косметики в топе Google по коммерческим запросам: 955 запросов уже в ТОП-3, а на сайт ссылаются 48 сторонних ресурсов.
Что было на старте
B2B-дистрибьютор косметики: оптовые поставки корейских и азиатских брендов (medicube, skin1004, laneige, beauty of joseon и других) для магазинов, салонов и розницы. Ниша конкурентная: покупатели ищут конкретные бренды и категории, а также оптовые условия — «косметика оптом», «корейская косметика опт».
На старте сайт имел слабую видимость по ключевым B2B-запросам: категории и брендовые страницы плохо ранжировались, а профиль ссылок был узким. Нужно было закрепить позиции по коммерческим запросам и нарастить доверие к сайту.
Что нужно было сделать
Главная цель клиента — улучшить позиции по коммерческим запросам и вывести приоритетные категории и бренды косметики в ТОП-10. Отсюда три направления работы:
- →Вывести приоритетные категории и бренды косметики в первую тройку и десятку Google.
- →Расширить охват по коммерческим и брендовым запросам.
- →Нарастить профиль ссылок и доверие к сайту для стабильного роста.
Что делали по проекту
Работали системно по четырём направлениям: аналитика и контроль, контент и структура каталога, ссылки и работа с отзывами.
Изучили нишу и конкурентов, сделали технический аудит и аудит ссылок, подключили аналитику и ежемесячно отчитывались. Все решения принимали на основе цифр, а не наугад.
Собрали запросы, по которым клиенты ищут бренды и категории косметики в Google, и под них проработали структуру и тексты — категории, бренды, товары, гео-страницы и блог. Создали и разместили материалы для приоритетных категорий.
Разместили упоминания и ссылки на сайт на внешних площадках — в статьях, на форумах, в тематических каталогах и через аутрич. Для Google это сигнал доверия. Так число ссылающихся сайтов выросло с 22 до 48, среди них — ресурсы с высоким доверием.
Собрали и разместили отзывы и комментарии на карточках товаров, категорий и в карточке бизнеса — это усиливает доверие покупателей и помогает страницам лучше ранжироваться по коммерческим запросам.
Динамика и доказательства
Позиции и охват
Запросы по позициям в Google (август 2026)
Доля запросов в ТОП-10
Запросы, по которым сайт в топе
| Запрос | Позиция | Поисков/мес |
|---|---|---|
| medicube | 6 | 12 100 |
| skin1004 | 7 | 5 400 |
| laneige | 4 | 2 900 |
| косметика оптом | 1 | 1 900 |
| косметики оптом | 4 | 1 900 |
| медіпіл | 7 | 1 900 |
| tocobo | 10 | 1 900 |
| vt makeup | 9 | 1 600 |
| маска биоденс | 6 | 1 300 |
| laneige lip sleeping mask | 7 | 1 300 |
| скин 1004 | 10 | 1 300 |
| skin 1004 centella | 5 | 1 000 |
| маски биоденс | 6 | 1 000 |
| heimish | 8 | 1 000 |
| оптом косметики | 1 | 880 |
| опт косметики | 2 | 880 |
| оптовая косметика | 5 | 880 |
| опт косметика | 8 | 880 |
| медікуб | 10 | 880 |
| innisfree | 10 | 880 |
| корейская косметика опт | 5 | 720 |
| корейская косметика оптом | 5 | 720 |
| jart dr | 6 | 720 |
| doctor jart | 8 | 720 |
| пінка для вмивання корея | 6 | 590 |
| skin1004 centella | 7 | 590 |
| dr jart+ | 9 | 590 |
| dr melaxin | 3 | 480 |
| 1004 skin | 7 | 480 |
| frudia | 7 | 480 |
| beauty of joseon cream | 3 | 390 |
| alix avien | 3 | 390 |
| masil шампунь | 5 | 390 |
| beauty of joseon dynasty cream | 6 | 390 |
| dynasty cream beauty of joseon | 6 | 390 |
| perfect cover bb cream missha 23 | 8 | 390 |
| enough collagen | 8 | 390 |
| корейська пінка для вмивання | 5 | 320 |
| laneige lip balm | 5 | 320 |
| masil шампуни | 6 | 320 |
| доктор джарт | 7 | 320 |
| laneige бальзам для губ | 7 | 320 |
| крем farm stay | 9 | 320 |
| optcosmetika | 10 | 320 |
| beauty korea опт | 5 | 260 |
| корейская оптом | 6 | 260 |
| laneige lip glowy balm | 7 | 260 |
| etude house | 8 | 260 |
| missha perfect cover bb 21 | 5 | 210 |
| масил шампунь | 5 | 210 |
| пенка для умывания корея | 6 | 210 |
| шампуні масіл | 6 | 210 |
| крем farmstay | 6 | 210 |
| шампунь масил | 6 | 210 |
| масіл шампунь | 6 | 210 |
| medi peel официальный сайт | 6 | 210 |
| корейская косметика одесса | 7 | 210 |
| missha bb cream 21 | 7 | 210 |
| шампуни масил | 7 | 210 |
| косметика оптом дешево со склада | 8 | 210 |
| антивікова корейська косметика | 8 | 210 |
| корейський сонцезахисний крем для обличчя | 8 | 210 |
| celimax официальный сайт | 9 | 210 |
| маска для волосся корея | 10 | 210 |
| корейська косметика для волосся | 10 | 210 |
| ultra x 10 | 10 | 210 |
| missha 21 bb cream | 10 | 210 |
| постачальники косметики | 2 | 170 |
| постачальник косметики | 2 | 170 |
| medicube официальный сайт | 4 | 170 |
| бьюти корея опт | 5 | 170 |
| корейская уходовая косметика | 5 | 170 |
| gaston | 5 | 170 |
| шампуни masil | 6 | 170 |
| корея оптом | 6 | 170 |
| vt cosmetics pdrn essence 100 | 6 | 170 |
| бальзам для губ laneige | 6 | 170 |
| корейський догляд за обличчям | 7 | 170 |
| міша вв крем | 7 | 170 |
| гель для тіла | 8 | 170 |
| крем фрудиа | 9 | 170 |
| корейські маски для волосся | 10 | 170 |
| медіпіл ензимна пудра | 10 | 170 |
| корейські пінки для вмивання | 4 | 140 |
| маски farmstay | 5 | 140 |
| teatreement | 5 | 140 |
| farmstay крем для лица | 5 | 140 |
| innisfree маски | 6 | 140 |
| dr g | 7 | 140 |
| althea | 7 | 140 |
| корейская косметика киев | 9 | 140 |
| як правильно клеїти патчі | 10 | 140 |
| крем для рук корея | 10 | 140 |
| косметика опт україна | 2 | 110 |
| масіл | 4 | 110 |
| колагенова тоналка | 4 | 110 |
| купить косметика оптом | 5 | 110 |
| бальзам для губ оптом | 5 | 110 |
| питательные | 5 | 110 |
| masil набор | 5 | 110 |
Что это дало бизнесу
Коммерческие запросы — в топе
Запросы с намерением купить — бренды косметики и «косметика оптом» — стабильно держатся в ТОП-10 Google. Именно такие покупатели и формируют оптовые заказы.
955 запросов в ТОП-3
Широкий набор брендовых и категорийных запросов на первых позициях стабильно приводит целевую B2B-аудиторию.
Крепкий профиль ссылок
Число ссылающихся сайтов выросло с 22 до 48 — это укрепляет доверие Google к сайту и поддерживает позиции.
Фундамент для роста
4 726 запросов в ТОП-10 и 48 ссылающихся сайтов — надёжная база для дальнейшего развития.
Хочешь такой же результат?
Покажем, какие запросы приведут клиентов именно тебе и за какой реальный срок. Без «чёрных ящиков».
Получить стратегию →