Оптова дистрибуція косметики: 955 запитів у ТОП-3 і міцний профіль посилань
Закріпили B2B-дистриб'ютора косметики в топі Google за комерційними запитами: 955 запитів уже в ТОП-3, а на сайт посилаються 48 сторонніх ресурсів.
Що було на старті
B2B-дистриб'ютор косметики: оптові поставки корейських і азійських брендів (medicube, skin1004, laneige, beauty of joseon та інших) для магазинів, салонів і роздрібу. Ніша конкурентна: покупці шукають конкретні бренди й категорії, а також оптові умови — «косметика оптом», «корейська косметика опт».
На старті сайт мав слабку видимість за ключовими B2B-запитами: категорії й брендові сторінки погано ранжувалися, а профіль посилань був вузьким. Треба було закріпити позиції за комерційними запитами й наростити довіру до сайту.
Що треба було зробити
Головна мета клієнта — покращити позиції за комерційними запитами й вивести пріоритетні категорії та бренди косметики в ТОП-10. Звідси три напрями роботи:
- →Вивести пріоритетні категорії та бренди косметики в першу трійку й десятку Google.
- →Розширити охоплення за комерційними та брендовими запитами.
- →Наростити профіль посилань і довіру до сайту для стабільного зростання.
Що робили за проєкт
Працювали системно за чотирма напрямами: аналітика й контроль, контент і структура каталогу, посилання та робота з відгуками.
Вивчили нішу й конкурентів, зробили технічний аудит і аудит посилань, підключили аналітику й щомісяця звітували. Усі рішення ухвалювали на основі цифр, а не навмання.
Зібрали запити, за якими клієнти шукають бренди й категорії косметики в Google, і під них опрацювали структуру та тексти — категорії, бренди, товари, гео-сторінки й блог. Створили та розмістили матеріали для пріоритетних категорій.
Розмістили згадки й посилання на сайт на зовнішніх майданчиках — у статтях, на форумах, у тематичних каталогах і через аутрич. Для Google це сигнал довіри. Так кількість сайтів, що посилаються, зросла з 22 до 48, серед них — ресурси з високою довірою.
Зібрали й розмістили відгуки та коментарі на картках товарів, категорій і в картці бізнесу — це посилює довіру покупців і допомагає сторінкам краще ранжуватися за комерційними запитами.
Динаміка та докази
Позиції та охоплення
Запити за позиціями в Google (серпень 2026)
Частка запитів у ТОП-10
Запити, за якими сайт у топі
| Запит | Позиція | Пошуків/міс |
|---|---|---|
| medicube | 6 | 12 100 |
| skin1004 | 7 | 5 400 |
| laneige | 4 | 2 900 |
| косметика оптом | 1 | 1 900 |
| косметики оптом | 4 | 1 900 |
| медіпіл | 7 | 1 900 |
| tocobo | 10 | 1 900 |
| vt makeup | 9 | 1 600 |
| маска биоденс | 6 | 1 300 |
| laneige lip sleeping mask | 7 | 1 300 |
| скин 1004 | 10 | 1 300 |
| skin 1004 centella | 5 | 1 000 |
| маски биоденс | 6 | 1 000 |
| heimish | 8 | 1 000 |
| оптом косметики | 1 | 880 |
| опт косметики | 2 | 880 |
| оптовая косметика | 5 | 880 |
| опт косметика | 8 | 880 |
| медікуб | 10 | 880 |
| innisfree | 10 | 880 |
| корейская косметика опт | 5 | 720 |
| корейская косметика оптом | 5 | 720 |
| jart dr | 6 | 720 |
| doctor jart | 8 | 720 |
| пінка для вмивання корея | 6 | 590 |
| skin1004 centella | 7 | 590 |
| dr jart+ | 9 | 590 |
| dr melaxin | 3 | 480 |
| 1004 skin | 7 | 480 |
| frudia | 7 | 480 |
| beauty of joseon cream | 3 | 390 |
| alix avien | 3 | 390 |
| masil шампунь | 5 | 390 |
| beauty of joseon dynasty cream | 6 | 390 |
| dynasty cream beauty of joseon | 6 | 390 |
| perfect cover bb cream missha 23 | 8 | 390 |
| enough collagen | 8 | 390 |
| корейська пінка для вмивання | 5 | 320 |
| laneige lip balm | 5 | 320 |
| masil шампуни | 6 | 320 |
| доктор джарт | 7 | 320 |
| laneige бальзам для губ | 7 | 320 |
| крем farm stay | 9 | 320 |
| optcosmetika | 10 | 320 |
| beauty korea опт | 5 | 260 |
| корейская оптом | 6 | 260 |
| laneige lip glowy balm | 7 | 260 |
| etude house | 8 | 260 |
| missha perfect cover bb 21 | 5 | 210 |
| масил шампунь | 5 | 210 |
| пенка для умывания корея | 6 | 210 |
| шампуні масіл | 6 | 210 |
| крем farmstay | 6 | 210 |
| шампунь масил | 6 | 210 |
| масіл шампунь | 6 | 210 |
| medi peel официальный сайт | 6 | 210 |
| корейская косметика одесса | 7 | 210 |
| missha bb cream 21 | 7 | 210 |
| шампуни масил | 7 | 210 |
| косметика оптом дешево со склада | 8 | 210 |
| антивікова корейська косметика | 8 | 210 |
| корейський сонцезахисний крем для обличчя | 8 | 210 |
| celimax официальный сайт | 9 | 210 |
| маска для волосся корея | 10 | 210 |
| корейська косметика для волосся | 10 | 210 |
| ultra x 10 | 10 | 210 |
| missha 21 bb cream | 10 | 210 |
| постачальники косметики | 2 | 170 |
| постачальник косметики | 2 | 170 |
| medicube официальный сайт | 4 | 170 |
| бьюти корея опт | 5 | 170 |
| корейская уходовая косметика | 5 | 170 |
| gaston | 5 | 170 |
| шампуни masil | 6 | 170 |
| корея оптом | 6 | 170 |
| vt cosmetics pdrn essence 100 | 6 | 170 |
| бальзам для губ laneige | 6 | 170 |
| корейський догляд за обличчям | 7 | 170 |
| міша вв крем | 7 | 170 |
| гель для тіла | 8 | 170 |
| крем фрудиа | 9 | 170 |
| корейські маски для волосся | 10 | 170 |
| медіпіл ензимна пудра | 10 | 170 |
| корейські пінки для вмивання | 4 | 140 |
| маски farmstay | 5 | 140 |
| teatreement | 5 | 140 |
| farmstay крем для лица | 5 | 140 |
| innisfree маски | 6 | 140 |
| dr g | 7 | 140 |
| althea | 7 | 140 |
| корейская косметика киев | 9 | 140 |
| як правильно клеїти патчі | 10 | 140 |
| крем для рук корея | 10 | 140 |
| косметика опт україна | 2 | 110 |
| масіл | 4 | 110 |
| колагенова тоналка | 4 | 110 |
| купить косметика оптом | 5 | 110 |
| бальзам для губ оптом | 5 | 110 |
| питательные | 5 | 110 |
| masil набор | 5 | 110 |
Що це дало бізнесу
Комерційні запити — у топі
Запити з наміром купити — бренди косметики й «косметика оптом» — стабільно тримаються у ТОП-10 Google. Саме такі покупці й формують оптові замовлення.
955 запитів у ТОП-3
Широкий набір брендових і категорійних запитів на перших позиціях стабільно приводить цільову B2B-аудиторію.
Міцний профіль посилань
Кількість сайтів, що посилаються, зросла з 22 до 48 — це зміцнює довіру Google до сайту й підтримує позиції.
Фундамент для зростання
4 726 запитів у ТОП-10 і 48 сайтів, що посилаються, — надійна база для подальшого розвитку.
Хочеш такий самий результат?
Покажемо, які запити приведуть клієнтів саме тобі й за який реальний термін. Без «чорних скриньок».
Отримати стратегію →